令和4年5月現在 | |||
1 | えんどう はると | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
2 | えんどう ゆうと | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
3 | こじま りゅうし | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
4 | すぎもと えいと | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
5 | ばんどう かいり | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
6 | いりえ おうすけ | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
7 | いで そら | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
8 | いい たいし | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
9 | うめたに そうま | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
10 | すぎもと いっさ | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
11 | なかにし けんせい | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
12 | つかだ しゅん | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
13 | もちづき そうし | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
14 | やまと しょう | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
15 | むかい りょうま | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
16 | いりえ こうた | 3年 | 羽ノ浦小学校 |


