令和元年5月現在 | |||
1 | こじま ゆうま | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
2 | いい ひろと | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
3 | きしもと あやと | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
4 | さかた れいや | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
5 | まえだ おうすけ | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
6 | ふじい としき | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
7 | さくらだ まさおみ | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
8 | いで とあ | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
9 | おだに りゅうが | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
10 | かわせ ひろ | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
11 | くすもと ゆいと | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
12 | おざき はるや | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
13 | いわしろ れん | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
14 | もりやま あつき | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
15 | うえひら こうすけ | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
16 | まつざき るいと | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
17 | はにぶち そうた | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
18 | まるの そうた | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
19 | みうら だいすけ | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
20 | あわた りょうたろう | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
21 | にしかわ てっせい | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
22 | こじま りゅうし | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
23 | さかた まりあ | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
24 | すぎもと えいと | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
25 | ばんどう かいり | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
26 | えんどう はると | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
27 | えんどう ゆうと | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
28 | ひらの きずな | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
29 | おおぎし はる | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
30 | いりえ おうすけ | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
31 | いで そら | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
32 | いい たいし | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
33 | まえだ ゆうせい | 1年 | 羽ノ浦小学校 |
34 | すぎもと いっさ | 1年 | 羽ノ浦小学校 |
35 | なかにし けんせい | 1年 | 羽ノ浦小学校 |
36 | すとう あらた | 1年 | 羽ノ浦小学校 |


