| 令和5年5月現在 | |||
| 1 | いで そら | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
| 2 | いい たいし | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
| 3 | いなば やまと | 6年 | 羽ノ浦小学校 |
| 4 | すぎもと いっさ | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
| 5 | もちづき そうし | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
| 6 | つかだ しゅん | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
| 7 | たにぐち なる | 5年 | 羽ノ浦小学校 |
| 8 | やまと しょう | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
| 9 | むかい りょうま | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
| 10 | いりえ こうた | 4年 | 羽ノ浦小学校 |
| 11 | おはら ちか | 4年 | 立江小学校 |
| 12 | おはら りょうた | 4年 | 立江小学校 |
| 13 | さいじょう れん | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 14 | かも みつる | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 15 | はやし はると | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 16 | にしまる あらん | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 17 | いわしろ たつき | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 18 | すぎもと せんり | 3年 | 羽ノ浦小学校 |
| 19 | もちづき けんし | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
| 20 | こじま てんしん | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
| 21 | たかはし るい | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
| 22 | にしむら はるき | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
| 23 | すとう はると | 2年 | 羽ノ浦小学校 |
| 24 | じょいけ はるき | 2年 | 羽ノ浦小学校 |



